前台座机:0755-36626229
市场经理:18565620424
QM630B北斗手持机是面向大众消费者和行业应用而研发设计的北斗智能手持终端。该产品拥有目前主流的手机硬件配置,同时具有北斗二号三号短报文通信功能,RSMC通信成功率≥95%(无遮挡、无干扰情况下),发射频点支持Lf1、Lf2频点,支持接收S频点,具备一键报警和关机报警等功能,防护等级≥IP67,可实现定位获取、位置上报。无论从产品外观设计、体积、重量、功能和性能上来说,QM630B的设计水平都走在北斗行业前列。
以下是QM630B的主要功能特色:
1)采用八核2.3G处理器
2)安卓11及以上操作系统,操作简单方便;
3)6.3寸FHD的高清IPS显示屏;
4)具有国产单北斗卫星定位系统,定位更可靠、快捷和精准;
5)可扩展支持RTK高精度定位(外置螺旋天线)
6)信号覆盖范围广。目前亚太区域内无通信盲区
7)北斗与手机、北斗终端短信互通。当常规移动手机信号缺失时,可通过QM630B的北斗短报文功能与任意北斗终端或其他手机用户进行短信通讯;
8)支持常规手机通讯功能。可同时插入两张常规的手机NANO-SIM卡进行语音电话和文字信息通讯;(可扩展支持北斗双卡)
9)支持常规手机的应用APP,用户可根据需要安装市场上的主流安卓APP;
10)同时支持北斗三号区域短报文功能、北斗全球定位功能,支持语音、短消息和数据业务:
11)支持选配外置有源天线(一线通)
12)高防护等级。QM630B采用前后双色壳包含,具有IP67防护等级,可承受1.5米多次跌落;
2 详细技术参数
基本参数 | ||||
颜色 | 黑色 | |||
尺寸 | 186.5x82x18mm | |||
外观设计 | 直板 | |||
操作系统 | Android11 | |||
CPU | 八核处理器,主频2.3GHz | |||
输入方式 | 触屏 | |||
导航方式 | GPS/BDS双模 | |||
接口 | TYPE-C USB | |||
待机时间 | 350小时 | |||
电池容量 | 3.8V/7600mAh | |||
防护等级 | IP67 | |||
抗跌落 | ≥1.5m硬质地面 | |||
工作温度 | -20~60℃ | |||
存储温度 | -40~80℃ | |||
重量 | 400克(带电池,不含配件) | |||
屏幕显示 | ||||
屏幕尺寸 | 高亮6.3英寸 | |||
分辨率 | 2340*1080分辨率 | |||
触摸屏 | 电容式触摸屏 | |||
外观材质 | 美国康宁钢化玻璃盖板 | |||
感应器 | ||||
加速度传感器 | 支持 | |||
距离传感器 | 支持 | |||
光线传感器 | 支持 | |||
地磁传感器 | 支持 | |||
温度计 | 支持 | |||
气压计 | 支持 | |||
存储功能 | ||||
机身内存 | 128GB ROM | |||
运行内存 | 6GB RAM | |||
储存卡类型 | 支持T-Flash存储卡,最大支持256GB | |||
供电方式 | ||||
USB供电 | Type-C USB,5V/3A充电 | |||
座充充电 | 支持 | |||
网络参数 | ||||
公网制式 | 全网通4G,3G,2G(可选配5G) | |||
公网频率 | GSM 四频、WCDMA四频、TD-S(B34、B39)&EVDO & TDD(B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B2、B3、B4、B5、B8、B20) | |||
摄像功能 | ||||
后摄像头 | 2100万 CMOS | |||
前摄像头 | 1300万 CMOS | |||
传输功能 | ||||
WIFI | 802.11(a/b/g/n) , 2.4G/5.8G | |||
USB | TYPE-C USB,支持OTG | |||
蓝牙 | 支持5.0(BLE) | |||
NFC | 支持,支持ISO/IEC 14443A协议,13.56M | |||
座充 | 支持座充接口 | |||
北斗指标 | ||||
北斗RNSS 指标 | 定位接收频点 | 单北斗: B1、B1C | ||
RNSS灵敏度 | -138dBm | |||
定位精度(RMS) | 水平≤3米,高程≤5米 | |||
首次定位时间 | ≤30s(冷启动) ≤5s(热启动) | |||
重捕时间 | ≤2s | |||
数据更新频率 | 支持1Hz | |||
北斗RDSS 指标 | 工作频点 | 接收通道频率(S频点):S2C_p、S2C_d、S1I 发射通道频率(L频点):Lf1、Lf2、LF0 | ||
接收波束 | 支持跟踪捕获北斗三号全部21个波束 | |||
RDSS发射EIRP值 | 4dBW~19dBW | |||
接收灵敏度 |
$(document).ready(function(){
$(".jqzoom").imagezoom();
$("#thumblist li a").click(function(){
$(this).parents("li").addClass("tb-selected").siblings().removeClass("tb-selected");
$(".jqzoom").attr('src',$(this).find("img").attr("mid"));
$(".jqzoom").attr('rel',$(this).find("img").attr("big"));});});
上一篇:北斗落水报警器QM15B 下一篇:北斗短报文手表QM30 | |||