前台座机:0755-36626229
市场经理:18565620424
功能特点
1) 全天候的北斗三代定位导航、双向北斗三号报文通信功能以及可扩展的4G通信功能;
2) 支持BD、GPS双模工作,定位模式可设置,保证定位结果准确;
3) 集成度高,RDSS模块、RNSS模块、CAT1模块及天线融于一体(CAT1为选配);
4) 采用防水IP67设计,可在室外可靠工作;
5) 支持两种安装方式强磁吸顶和螺丝固定车顶;
6) 支持RS232接口(可定制RS485,CAN总线接口);
7) 内置锂电池,可在无外部供电的情况下保证12个小时连续工作;
8) 具有自动上报位置功能,可根据需要设置上报频度;
9) 具有电池、RD信号状态、RN信号状态、SOS、外部供电状态指示;
10) 支持物理开机
11) 支持物理SOS求救
12) 具有1PPS输出功能,可实现系统同步或北斗授时功能
13) 支持远程程序升级(4G版本)或者RS232、RS485、CAN总线升级
14) 支持本地、短报文或者4G设置上报目的地址和上报频度
15) RS232、RS485、CAN总线传输速率可设置
16) 定位语句输出可设置
17) 支持专用线缆和蓝牙两种通信模式
参数 | 性能指标(典型值) | 单位 | 备注 |
接收频率 | 2491.75 | Mhz | |
接收灵敏度 | 1、 专用段24kbps信息帧≤-123.8dBm 2、 专用段16kbps信息帧≤-127.5dBm 3、专用段8kbps信息帧≤-130.0dBm | dBm | |
接收误码率 | ≤1E-5 | @-127.6dBm | |
接收通道数 | 最大21通道 | ||
双向零值 | 1ms±10ns | ||
发射频率 | Lf1:1614.26±4.08 Lf2:1618.34±4.08 | Mhz | |
RDSS 发射功率 | 37±1 | dBm | |
通信成功率 | ≥99% | 无电磁干扰环境下 | |
最大发送长度 | 1000(汉字) | 个 | 根据北斗卡等级 |
参数 | 描述 | 性能指标 | 备注 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
定位精度 (开阔地) | 水平 | <5 | m | RDSS不发射 | ||
高程 | <10 | m | ||||
测速精度 | <0.1 | m/s | ||||
首次定位时间 TTFF | 冷启动 | 55 | s | |||
热启动 | 2 | s | ||||
重捕获 | 1 | s | ||||
灵敏度 | 捕获 | -147 | dBm | RDSS不发射 | ||
跟踪 | -163 | dBm | ||||
参数 | 描述 | 备注 | |
工作电压 | 9-32V | ||
平均功耗 | <1.5W | 不发射 | |
工作瞬时功耗 | <20W | 直流供电时 | |
尺寸 | 主机直径 | 130mm | |
高度 | 75.5mm | ||
重量 | 306g | 不含电缆、电池 | |
环境适应性 | 温度范围 | -45~+85℃ | |
防水等级 | IP67 | ||
电池容量 | 标称 11.1V 2600 mAh | 无供电的情况下 可连续工作12h | |
<p styl
上一篇:没有了!
下一篇:车载终端设备QM05