前台座机:0755-36626229
市场经理:18565620424


详细参数:
基本参数 | 规格参数 | ||||
型号 | QM-05 | ||||
充电电压 | DC 5V | ||||
功耗 | 工作功耗约20mA(静止功耗约1.5mA ) | ||||
规格尺寸 | L86*W62*H30MM | ||||
产品重量 | 约240g | ||||
定位方式 | 四频段定位(GPS+DB+GLONASS+Galileo)和基站定位和 WiFi | ||||
定位误差 | <10m(此数据供参考,定位误差与车辆所在区域地形及时间等因素有关联)此数据实验室实测 | ||||
定位系统 | 国产单北斗模块,支持北斗二号三号信号 | ||||
通信网络 | 4G | 通讯频段:B1/B3/B5/B8 B34/B38/B39/B40/B41 | |||
通讯方式 | TCP | ||||
工作温度范围 | -25℃ ~ +75℃ | ||||
贮存温度范围 | -40℃ +85℃ | ||||
电池容量 | 7500mAh | ||||
工作模式 | 待机模式 | 回传时间设置为0秒时,终端为点名模式,心跳300S回传,平台点名,上传最新定位点 | |||
追踪模式 | 回传时间设置为30秒时,终端为追踪模式,按照设置的回传时间间隔,上传经纬度等定位信息,心跳300S回传 | ||||
普通模式 | 回传时间设置为180秒时,终端为普通模式,按照设置的回传时间间隔,上传经纬度等定位信息,心跳540S回传 | ||||
打点模式 | 回传时间设置为3600秒时,终端为打点模式,按照设置的回传时间间隔,上传经纬度等定位信息,心跳300S回传 | ||||
车辆状态检测 | 设备低电压提醒 | 当主机检测到设备电压低于3.5V,会上报低电压提醒。 | |||
震动报警 | 平台或短信设置震动值,当普通模式中震动设备达到震动值后,则上报震动报警提醒 | ||||
超速报警 | 平台设置最大限速值,当GPS速度大于设定的值,则上报超速报警提醒。 | ||||
其他功能 | 辅助定位功能 | 终端支持辅助定位功能,增强定位效果。 | |||
拐点补传 | 当设备方向角改变大于一定的角度时,立即上传一条位置数据,优化轨迹。默认关闭,自定义指令<SPBSJ*P:BSJGPS*3Z:0>打开拐点,0开1关 | ||||
远程升级 | 升级管家远程升级。 | ||||
上一篇:北斗短报文车载终端QMCZ24
下一篇:车载定位终端QM01